SLOVENIA

Explore real estate investment opportunities in Slovenia. Compare cities, analyze market data, and find high-ROI properties.

2
Cities
8.0%
Avg ROI
€138K
Avg Investment
€1,050
Avg Monthly Rent
8.9%
Rental Yield

Investment Locations in Slovenia

Compare cities and property types across the country

26 locations found
City Avg ROI Avg Investment Avg Rent Price/sqm Rental Yield
apartments Urban 5.7% €150,000 €725/mo €3,200 9.2%
Studio Urban 8.0% €160,000 €1,300/mo €3,200 9.2%
condos Urban 8.0% €160,000 €1,300/mo €3,200 9.2%
1 Bedroom Apartment Urban 8.0% €160,000 €1,300/mo €3,200 9.2%
2 Bedroom Apartment Urban 8.0% €160,000 €1,300/mo €3,200 9.2%
houses Urban 8.0% €160,000 €1,300/mo €3,200 9.2%
3 Bedroom Apartment Urban 8.0% €160,000 €1,300/mo €3,200 9.2%
4+ Bedroom Apartment Urban 8.0% €160,000 €1,300/mo €3,200 9.2%
Villa Urban 8.0% €160,000 €1,300/mo €3,200 9.2%
Townhouse Urban 8.0% €160,000 €1,300/mo €3,200 9.2%
Penthouse Urban 8.0% €160,000 €1,300/mo €3,200 9.2%
Commercial Urban 8.0% €160,000 €1,300/mo €3,200 9.2%
Land Urban 8.0% €160,000 €1,300/mo €3,200 9.2%
Studio Urban 8.0% €115,000 €800/mo €2,000 8.5%
apartments Urban 5.6% €110,000 €575/mo €2,000 8.5%
1 Bedroom Apartment Urban 8.0% €115,000 €800/mo €2,000 8.5%
condos Urban 8.0% €115,000 €800/mo €2,000 8.5%
2 Bedroom Apartment Urban 8.0% €115,000 €800/mo €2,000 8.5%
houses Urban 8.0% €115,000 €800/mo €2,000 8.5%
3 Bedroom Apartment Urban 8.0% €115,000 €800/mo €2,000 8.5%
4+ Bedroom Apartment Urban 8.0% €115,000 €800/mo €2,000 8.5%
Villa Urban 8.0% €115,000 €800/mo €2,000 8.5%
Townhouse Urban 8.0% €115,000 €800/mo €2,000 8.5%
Penthouse Urban 8.0% €115,000 €800/mo €2,000 8.5%
Commercial Urban 8.0% €115,000 €800/mo €2,000 8.5%
Land Urban 8.0% €115,000 €800/mo €2,000 8.5%
No locations match your filter criteria. Try adjusting your filters.
Saved Properties