MALTA

Explore real estate investment opportunities in Malta. Compare cities, analyze market data, and find high-ROI properties.

2
Cities
9.1%
Avg ROI
€233K
Avg Investment
€1,300
Avg Monthly Rent
6.8%
Rental Yield

Investment Locations in Malta

Compare cities and property types across the country

27 locations found
City Avg ROI Avg Investment Avg Rent Price/sqm Rental Yield
apartments Urban 8.5% €325,000 €1,500/mo €3,500 7.3%
apartments Urban 4.0% €215,000 €1,000/mo €3,500 7.3%
Studio Urban 8.5% €215,000 €1,300/mo €3,500 7.3%
condos Urban 8.5% €215,000 €1,300/mo €3,500 7.3%
1 Bedroom Apartment Urban 8.5% €215,000 €1,300/mo €3,500 7.3%
2 Bedroom Apartment Urban 8.5% €215,000 €1,300/mo €3,500 7.3%
houses Urban 8.5% €215,000 €1,300/mo €3,500 7.3%
3 Bedroom Apartment Urban 8.5% €215,000 €1,300/mo €3,500 7.3%
4+ Bedroom Apartment Urban 8.5% €215,000 €1,300/mo €3,500 7.3%
Villa Urban 8.5% €215,000 €1,300/mo €3,500 7.3%
Townhouse Urban 8.5% €215,000 €1,300/mo €3,500 7.3%
Penthouse Urban 8.5% €215,000 €1,300/mo €3,500 7.3%
Commercial Urban 8.5% €215,000 €1,300/mo €3,500 7.3%
Land Urban 8.5% €215,000 €1,300/mo €3,500 7.3%
Studio Urban 9.7% €250,000 €1,300/mo €3,500 6.2%
apartments Urban 4.5% €250,000 €950/mo €3,500 6.2%
1 Bedroom Apartment Urban 9.7% €250,000 €1,300/mo €3,500 6.2%
condos Urban 9.7% €250,000 €1,300/mo €3,500 6.2%
houses Urban 9.7% €250,000 €1,300/mo €3,500 6.2%
2 Bedroom Apartment Urban 9.7% €250,000 €1,300/mo €3,500 6.2%
3 Bedroom Apartment Urban 9.7% €250,000 €1,300/mo €3,500 6.2%
4+ Bedroom Apartment Urban 9.7% €250,000 €1,300/mo €3,500 6.2%
Villa Urban 9.7% €250,000 €1,300/mo €3,500 6.2%
Townhouse Urban 9.7% €250,000 €1,300/mo €3,500 6.2%
Penthouse Urban 9.7% €250,000 €1,300/mo €3,500 6.2%
Commercial Urban 9.7% €250,000 €1,300/mo €3,500 6.2%
Land Urban 9.7% €250,000 €1,300/mo €3,500 6.2%
No locations match your filter criteria. Try adjusting your filters.
Saved Properties