GERMANY

Explore real estate investment opportunities in Germany. Compare cities, analyze market data, and find high-ROI properties.

6
Cities
9.5%
Avg ROI
€283K
Avg Investment
€1,392
Avg Monthly Rent
6.3%
Rental Yield

Investment Locations in Germany

Compare cities and property types across the country

79 locations found
City Avg ROI Avg Investment Avg Rent Price/sqm Rental Yield
Studio Urban 8.5% €325,000 €1,450/mo €4,000 5.5%
apartments Urban 3.8% €325,000 €1,450/mo €4,000 5.5%
1 Bedroom Apartment Urban 8.5% €325,000 €1,450/mo €4,000 5.5%
condos Urban 8.5% €325,000 €1,450/mo €4,000 5.5%
houses Urban 8.5% €325,000 €1,450/mo €4,000 5.5%
2 Bedroom Apartment Urban 8.5% €325,000 €1,450/mo €4,000 5.5%
3 Bedroom Apartment Urban 8.5% €325,000 €1,450/mo €4,000 5.5%
4+ Bedroom Apartment Urban 8.5% €325,000 €1,450/mo €4,000 5.5%
Villa Urban 8.5% €325,000 €1,450/mo €4,000 5.5%
Townhouse Urban 8.5% €325,000 €1,450/mo €4,000 5.5%
Penthouse Urban 8.5% €325,000 €1,450/mo €4,000 5.5%
Commercial Urban 8.5% €325,000 €1,450/mo €4,000 5.5%
Land Urban 8.5% €325,000 €1,450/mo €4,000 5.5%
apartments Urban 4.5% €185,000 €820/mo €3,200 7.8%
Studio Urban 10.1% €200,000 €1,300/mo €3,200 7.8%
condos Urban 10.1% €200,000 €1,300/mo €3,200 7.8%
1 Bedroom Apartment Urban 10.1% €200,000 €1,300/mo €3,200 7.8%
2 Bedroom Apartment Urban 10.1% €200,000 €1,300/mo €3,200 7.8%
houses Urban 10.1% €200,000 €1,300/mo €3,200 7.8%
3 Bedroom Apartment Urban 10.1% €200,000 €1,300/mo €3,200 7.8%
4+ Bedroom Apartment Urban 10.1% €200,000 €1,300/mo €3,200 7.8%
Villa Urban 10.1% €200,000 €1,300/mo €3,200 7.8%
Townhouse Urban 10.1% €200,000 €1,300/mo €3,200 7.8%
Penthouse Urban 10.1% €200,000 €1,300/mo €3,200 7.8%
Commercial Urban 10.1% €200,000 €1,300/mo €3,200 7.8%
Land Urban 10.1% €200,000 €1,300/mo €3,200 7.8%
apartments Urban 4.5% €250,000 €950/mo €3,500 6.7%
Studio Urban 10.2% €250,000 €1,400/mo €3,500 6.7%
1 Bedroom Apartment Urban 10.2% €250,000 €1,400/mo €3,500 6.7%
condos Urban 10.2% €250,000 €1,400/mo €3,500 6.7%
houses Urban 10.2% €250,000 €1,400/mo €3,500 6.7%
2 Bedroom Apartment Urban 10.2% €250,000 €1,400/mo €3,500 6.7%
3 Bedroom Apartment Urban 10.2% €250,000 €1,400/mo €3,500 6.7%
4+ Bedroom Apartment Urban 10.2% €250,000 €1,400/mo €3,500 6.7%
Villa Urban 10.2% €250,000 €1,400/mo €3,500 6.7%
Townhouse Urban 10.2% €250,000 €1,400/mo €3,500 6.7%
Penthouse Urban 10.2% €250,000 €1,400/mo €3,500 6.7%
Commercial Urban 10.2% €250,000 €1,400/mo €3,500 6.7%
Land Urban 10.2% €250,000 €1,400/mo €3,500 6.7%
apartments Urban 4.5% €200,000 €950/mo €3,600 7.6%
Studio Urban 10.1% €220,000 €1,400/mo €3,600 7.6%
condos Urban 10.1% €220,000 €1,400/mo €3,600 7.6%
1 Bedroom Apartment Urban 10.1% €220,000 €1,400/mo €3,600 7.6%
2 Bedroom Apartment Urban 10.1% €220,000 €1,400/mo €3,600 7.6%
houses Urban 10.1% €220,000 €1,400/mo €3,600 7.6%
3 Bedroom Apartment Urban 10.1% €220,000 €1,400/mo €3,600 7.6%
4+ Bedroom Apartment Urban 10.1% €220,000 €1,400/mo €3,600 7.6%
Villa Urban 10.1% €220,000 €1,400/mo €3,600 7.6%
Townhouse Urban 10.1% €220,000 €1,400/mo €3,600 7.6%
Penthouse Urban 10.1% €220,000 €1,400/mo €3,600 7.6%
Commercial Urban 10.1% €220,000 €1,400/mo €3,600 7.6%
Land Urban 10.1% €220,000 €1,400/mo €3,600 7.6%
apartments Urban 7.7% €575,000 €1,600/mo €5,000 3.7%
apartments Urban 3.0% €375,000 €1,100/mo €5,000 3.7%
Studio Urban 7.7% €450,000 €1,400/mo €5,000 3.7%
condos Urban 7.7% €450,000 €1,400/mo €5,000 3.7%
1 Bedroom Apartment Urban 7.7% €450,000 €1,400/mo €5,000 3.7%
2 Bedroom Apartment Urban 7.7% €450,000 €1,400/mo €5,000 3.7%
houses Urban 7.7% €450,000 €1,400/mo €5,000 3.7%
3 Bedroom Apartment Urban 7.7% €450,000 €1,400/mo €5,000 3.7%
4+ Bedroom Apartment Urban 7.7% €450,000 €1,400/mo €5,000 3.7%
Villa Urban 7.7% €450,000 €1,400/mo €5,000 3.7%
Townhouse Urban 7.7% €450,000 €1,400/mo €5,000 3.7%
Penthouse Urban 7.7% €450,000 €1,400/mo €5,000 3.7%
Commercial Urban 7.7% €450,000 €1,400/mo €5,000 3.7%
Land Urban 7.7% €450,000 €1,400/mo €5,000 3.7%
Studio Urban 10.2% €250,000 €1,400/mo €3,500 6.7%
apartments Urban 4.0% €250,000 €1,000/mo €3,500 6.7%
condos Urban 10.2% €250,000 €1,400/mo €3,500 6.7%
1 Bedroom Apartment Urban 10.2% €250,000 €1,400/mo €3,500 6.7%
houses Urban 10.2% €250,000 €1,400/mo €3,500 6.7%
2 Bedroom Apartment Urban 10.2% €250,000 €1,400/mo €3,500 6.7%
3 Bedroom Apartment Urban 10.2% €250,000 €1,400/mo €3,500 6.7%
4+ Bedroom Apartment Urban 10.2% €250,000 €1,400/mo €3,500 6.7%
Villa Urban 10.2% €250,000 €1,400/mo €3,500 6.7%
Townhouse Urban 10.2% €250,000 €1,400/mo €3,500 6.7%
Penthouse Urban 10.2% €250,000 €1,400/mo €3,500 6.7%
Commercial Urban 10.2% €250,000 €1,400/mo €3,500 6.7%
Land Urban 10.2% €250,000 €1,400/mo €3,500 6.7%
No locations match your filter criteria. Try adjusting your filters.
Saved Properties