FRANCE

Explore real estate investment opportunities in France. Compare cities, analyze market data, and find high-ROI properties.

6
Cities
9.0%
Avg ROI
€218K
Avg Investment
€1,317
Avg Monthly Rent
7.7%
Rental Yield

Investment Locations in France

Compare cities and property types across the country

78 locations found
City Avg ROI Avg Investment Avg Rent Price/sqm Rental Yield
Studio Urban 10.9% €200,000 €1,300/mo €3,200 7.8%
apartments Urban 4.3% €185,000 €775/mo €3,200 7.8%
1 Bedroom Apartment Urban 10.9% €200,000 €1,300/mo €3,200 7.8%
condos Urban 10.9% €200,000 €1,300/mo €3,200 7.8%
2 Bedroom Apartment Urban 10.9% €200,000 €1,300/mo €3,200 7.8%
houses Urban 10.9% €200,000 €1,300/mo €3,200 7.8%
3 Bedroom Apartment Urban 10.9% €200,000 €1,300/mo €3,200 7.8%
4+ Bedroom Apartment Urban 10.9% €200,000 €1,300/mo €3,200 7.8%
Villa Urban 10.9% €200,000 €1,300/mo €3,200 7.8%
Townhouse Urban 10.9% €200,000 €1,300/mo €3,200 7.8%
Penthouse Urban 10.9% €200,000 €1,300/mo €3,200 7.8%
Commercial Urban 10.9% €200,000 €1,300/mo €3,200 7.8%
Land Urban 10.9% €200,000 €1,300/mo €3,200 7.8%
apartments Urban 4.5% €150,000 €750/mo €3,000 8.5%
Studio Urban 7.0% €160,000 €1,300/mo €3,000 8.5%
1 Bedroom Apartment Urban 7.0% €160,000 €1,300/mo €3,000 8.5%
condos Urban 7.0% €160,000 €1,300/mo €3,000 8.5%
houses Urban 7.0% €160,000 €1,300/mo €3,000 8.5%
2 Bedroom Apartment Urban 7.0% €160,000 €1,300/mo €3,000 8.5%
3 Bedroom Apartment Urban 7.0% €160,000 €1,300/mo €3,000 8.5%
4+ Bedroom Apartment Urban 7.0% €160,000 €1,300/mo €3,000 8.5%
Villa Urban 7.0% €160,000 €1,300/mo €3,000 8.5%
Townhouse Urban 7.0% €160,000 €1,300/mo €3,000 8.5%
Penthouse Urban 7.0% €160,000 €1,300/mo €3,000 8.5%
Commercial Urban 7.0% €160,000 €1,300/mo €3,000 8.5%
Land Urban 7.0% €160,000 €1,300/mo €3,000 8.5%
apartments Urban 4.3% €150,000 €750/mo €3,000 8.1%
Studio Urban 8.1% €160,000 €1,150/mo €3,000 8.1%
1 Bedroom Apartment Urban 8.1% €160,000 €1,150/mo €3,000 8.1%
condos Urban 8.1% €160,000 €1,150/mo €3,000 8.1%
2 Bedroom Apartment Urban 8.1% €160,000 €1,150/mo €3,000 8.1%
houses Urban 8.1% €160,000 €1,150/mo €3,000 8.1%
3 Bedroom Apartment Urban 8.1% €160,000 €1,150/mo €3,000 8.1%
4+ Bedroom Apartment Urban 8.1% €160,000 €1,150/mo €3,000 8.1%
Villa Urban 8.1% €160,000 €1,150/mo €3,000 8.1%
Townhouse Urban 8.1% €160,000 €1,150/mo €3,000 8.1%
Penthouse Urban 8.1% €160,000 €1,150/mo €3,000 8.1%
Commercial Urban 8.1% €160,000 €1,150/mo €3,000 8.1%
Land Urban 8.1% €160,000 €1,150/mo €3,000 8.1%
apartments Urban 4.4% €250,000 €950/mo €4,000 7.2%
Studio Urban 9.7% €250,000 €1,500/mo €4,000 7.2%
condos Urban 9.7% €250,000 €1,500/mo €4,000 7.2%
1 Bedroom Apartment Urban 9.7% €250,000 €1,500/mo €4,000 7.2%
houses Urban 9.7% €250,000 €1,500/mo €4,000 7.2%
2 Bedroom Apartment Urban 9.7% €250,000 €1,500/mo €4,000 7.2%
3 Bedroom Apartment Urban 9.7% €250,000 €1,500/mo €4,000 7.2%
4+ Bedroom Apartment Urban 9.7% €250,000 €1,500/mo €4,000 7.2%
Villa Urban 9.7% €250,000 €1,500/mo €4,000 7.2%
Townhouse Urban 9.7% €250,000 €1,500/mo €4,000 7.2%
Penthouse Urban 9.7% €250,000 €1,500/mo €4,000 7.2%
Commercial Urban 9.7% €250,000 €1,500/mo €4,000 7.2%
Land Urban 9.7% €250,000 €1,500/mo €4,000 7.2%
apartments Urban 4.3% €375,000 €1,500/mo €10,000 6.4%
Studio Urban 10.9% €375,000 €1,500/mo €10,000 6.4%
1 Bedroom Apartment Urban 10.9% €375,000 €1,500/mo €10,000 6.4%
condos Urban 10.9% €375,000 €1,500/mo €10,000 6.4%
houses Urban 10.9% €375,000 €1,500/mo €10,000 6.4%
2 Bedroom Apartment Urban 10.9% €375,000 €1,500/mo €10,000 6.4%
3 Bedroom Apartment Urban 10.9% €375,000 €1,500/mo €10,000 6.4%
4+ Bedroom Apartment Urban 10.9% €375,000 €1,500/mo €10,000 6.4%
Villa Urban 10.9% €375,000 €1,500/mo €10,000 6.4%
Townhouse Urban 10.9% €375,000 €1,500/mo €10,000 6.4%
Penthouse Urban 10.9% €375,000 €1,500/mo €10,000 6.4%
Commercial Urban 10.9% €375,000 €1,500/mo €10,000 6.4%
Land Urban 10.9% €375,000 €1,500/mo €10,000 6.4%
Studio Urban 7.5% €160,000 €1,150/mo €3,000 8.3%
apartments Urban 4.3% €150,000 €725/mo €3,000 8.3%
1 Bedroom Apartment Urban 7.5% €160,000 €1,150/mo €3,000 8.3%
condos Urban 7.5% €160,000 €1,150/mo €3,000 8.3%
houses Urban 7.5% €160,000 €1,150/mo €3,000 8.3%
2 Bedroom Apartment Urban 7.5% €160,000 €1,150/mo €3,000 8.3%
3 Bedroom Apartment Urban 7.5% €160,000 €1,150/mo €3,000 8.3%
4+ Bedroom Apartment Urban 7.5% €160,000 €1,150/mo €3,000 8.3%
Villa Urban 7.5% €160,000 €1,150/mo €3,000 8.3%
Townhouse Urban 7.5% €160,000 €1,150/mo €3,000 8.3%
Penthouse Urban 7.5% €160,000 €1,150/mo €3,000 8.3%
Commercial Urban 7.5% €160,000 €1,150/mo €3,000 8.3%
Land Urban 7.5% €160,000 €1,150/mo €3,000 8.3%
No locations match your filter criteria. Try adjusting your filters.
Saved Properties