CROATIA

Explore real estate investment opportunities in Croatia. Compare cities, analyze market data, and find high-ROI properties.

4
Cities
8.6%
Avg ROI
€138K
Avg Investment
€1,100
Avg Monthly Rent
9.0%
Rental Yield

Investment Locations in Croatia

Compare cities and property types across the country

52 locations found
City Avg ROI Avg Investment Avg Rent Price/sqm Rental Yield
apartments Urban 4.5% €150,000 €750/mo €3,000 9.8%
Studio Urban 10.3% €160,000 €1,300/mo €3,000 9.8%
condos Urban 10.3% €160,000 €1,300/mo €3,000 9.8%
1 Bedroom Apartment Urban 10.3% €160,000 €1,300/mo €3,000 9.8%
2 Bedroom Apartment Urban 10.3% €160,000 €1,300/mo €3,000 9.8%
houses Urban 10.3% €160,000 €1,300/mo €3,000 9.8%
3 Bedroom Apartment Urban 10.3% €160,000 €1,300/mo €3,000 9.8%
4+ Bedroom Apartment Urban 10.3% €160,000 €1,300/mo €3,000 9.8%
Villa Urban 10.3% €160,000 €1,300/mo €3,000 9.8%
Townhouse Urban 10.3% €160,000 €1,300/mo €3,000 9.8%
Penthouse Urban 10.3% €160,000 €1,300/mo €3,000 9.8%
Commercial Urban 10.3% €160,000 €1,300/mo €3,000 9.8%
Land Urban 10.3% €160,000 €1,300/mo €3,000 9.8%
apartments Urban 5.5% €110,000 €600/mo €2,200 9.0%
Studio Urban 8.0% €125,000 €950/mo €2,200 9.0%
condos Urban 8.0% €125,000 €950/mo €2,200 9.0%
1 Bedroom Apartment Urban 8.0% €125,000 €950/mo €2,200 9.0%
2 Bedroom Apartment Urban 8.0% €125,000 €950/mo €2,200 9.0%
houses Urban 8.0% €125,000 €950/mo €2,200 9.0%
3 Bedroom Apartment Urban 8.0% €125,000 €950/mo €2,200 9.0%
4+ Bedroom Apartment Urban 8.0% €125,000 €950/mo €2,200 9.0%
Villa Urban 8.0% €125,000 €950/mo €2,200 9.0%
Townhouse Urban 8.0% €125,000 €950/mo €2,200 9.0%
Penthouse Urban 8.0% €125,000 €950/mo €2,200 9.0%
Commercial Urban 8.0% €125,000 €950/mo €2,200 9.0%
Land Urban 8.0% €125,000 €950/mo €2,200 9.0%
Studio Urban 7.5% €150,000 €1,200/mo €3,000 8.0%
apartments Urban 4.2% €150,000 €750/mo €3,000 8.0%
condos Urban 7.5% €150,000 €1,200/mo €3,000 8.0%
1 Bedroom Apartment Urban 7.5% €150,000 €1,200/mo €3,000 8.0%
houses Urban 7.5% €150,000 €1,200/mo €3,000 8.0%
2 Bedroom Apartment Urban 7.5% €150,000 €1,200/mo €3,000 8.0%
3 Bedroom Apartment Urban 7.5% €150,000 €1,200/mo €3,000 8.0%
4+ Bedroom Apartment Urban 7.5% €150,000 €1,200/mo €3,000 8.0%
Villa Urban 7.5% €150,000 €1,200/mo €3,000 8.0%
Townhouse Urban 7.5% €150,000 €1,200/mo €3,000 8.0%
Penthouse Urban 7.5% €150,000 €1,200/mo €3,000 8.0%
Commercial Urban 7.5% €150,000 €1,200/mo €3,000 8.0%
Land Urban 7.5% €150,000 €1,200/mo €3,000 8.0%
Studio Urban 8.4% €115,000 €950/mo €2,100 9.2%
apartments Urban 5.5% €110,000 €600/mo €2,100 9.2%
1 Bedroom Apartment Urban 8.4% €115,000 €950/mo €2,100 9.2%
condos Urban 8.4% €115,000 €950/mo €2,100 9.2%
2 Bedroom Apartment Urban 8.4% €115,000 €950/mo €2,100 9.2%
houses Urban 8.4% €115,000 €950/mo €2,100 9.2%
3 Bedroom Apartment Urban 8.4% €115,000 €950/mo €2,100 9.2%
4+ Bedroom Apartment Urban 8.4% €115,000 €950/mo €2,100 9.2%
Villa Urban 8.4% €115,000 €950/mo €2,100 9.2%
Townhouse Urban 8.4% €115,000 €950/mo €2,100 9.2%
Penthouse Urban 8.4% €115,000 €950/mo €2,100 9.2%
Commercial Urban 8.4% €115,000 €950/mo €2,100 9.2%
Land Urban 8.4% €115,000 €950/mo €2,100 9.2%
No locations match your filter criteria. Try adjusting your filters.
Saved Properties